Arany Trommel súroló
1. Tisztítsa meg az arany munkaterületet, tisztítsa meg a talajt a kemény talajig (aranyérc), távolítsa el az eredeti falat nagyon gyors sebességgel, opcionális csákány, targonca stb.
2. Az építőipari személyzet viseljen biztonságos sapkát, kesztyűt és egyéb szükséges védőfelszerelést.
3, Az arany trommel súroló a helyi viszonyokhoz a vakításhoz, hegesztéshez, összeszereléshez.
4, az építőipari személyzetnek koncentrálnia kell, szigorúan be kell tartania a három ártalmatlanság elvét és más működési szabályokat, a művelet fejezetének megfelelően.
5. Telepítéskor csavarja be egyenletesen és átlósan a huzalt. A hegesztést szigorúan a hegesztési folyamatnak megfelelően kell végrehajtani.
6. Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön az arany trommel súroló csuklója és azok a részek, amelyek a szétszerelés és a felszerelés során könnyen megsérülhetnek
1. ábra: Helyezzen egy földelő vezetéket a képernyő keret részébe. Mindannyian tudjuk, hogy a bolt gyártása az anyag és a rácsháló, a vázkeret közötti súrlódásnak köszönhető
Statikus elektromosság előállítása, így az anyag agglomerációja, blokkoló hálózat. A földelővezetéket kinyújtják az ernyőkeretről, hogy az a képernyőn lévő statikus elektromosságot vezesse
Modell | Kapacitás (t/h) | Erő (kw) | Átmérő (mm) | Hossz (mm) | Mentesítés (mm) | Bemenet (mm) | Dimenzió |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
Népszerű tags: arany trommel súroló, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, ár, eladó
technikai paraméterek
Modell | Kapacitás (t/h) | Erő (kw) | Átmérő (mm) | Hossz (mm) | Mentesítés (mm) | Bemenet (mm) | Dimenzió |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
















