GTS1225 arany keretes képernyő
A földszinten állítható GTS1225 arany keretes kefék tisztán tartják a képernyőt, és tisztán forgatják a képernyőt, és elfordítják a dobtól a dobcsere megkönnyítése érdekében.
5,0 m köbméteres garatkapacitás, hosszabbítókkal a nagyobb hatékonyság érdekében.
Radiális szállítószalag kínálata a GTS1225 arany 4,98 m-es (16'4'') raktármagasság.
Kerekes egység 72'' terített tandem tengely vagy háromtengelyes (REG)
GTS1225 arany tromel dob
6'*21' acél dob, számos dob és szita opcióval.
K: Milyen információkat kell megadniuk az ügyfeleknek?
1) Ha a vasérc érc, az etetés maximális mérete? Kapacitás?
2) Ha hordalékos / Placer, a vasérc ragadós agyagércet tartalmaz? Ha igen, több mint 30% vagy nem? És -5 mm anyagszázalék? Lehetséges?
2) ásványok és anyagok?
K: Küldhet-e mintákat a hasznos kövületekből a cégének, és hagyhatja, hogy cége keményen dolgozzon - A kísérletek megtisztítása helyettünk?
Válasz: Igen,
Arany mosógépTechnikai paraméterek:
Modell | Kapacitás (t/h) | Erő (kw) | Átmérő (mm) | Hossz (mm) | Kisülés (mm) | Bemenet (mm) | Dimenzió |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
Népszerű tags: gts1225 arany szélvédő, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, ár, eladó
Arany mosógépTechnikai paraméterek:
Modell | Kapacitás (t/h) | Erő (kw) | Átmérő (mm) | Hossz (mm) | Kisülés (mm) | Bemenet (mm) | Dimenzió |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
















